Lista över Rollei & Mamiya objektiv
Mamiya tillverkade i stort sett alla Rolleinar objektiv till Rollei med Rolleis QBM-fattning. Många av Mamiyas konstruktioner verkar återkomma bland Mamiyas egna fattningar och även på Rollei QBM-fattning. Här har jag sammanställt objektivkonstruktioner som använts av Rollei och Mamiya, vem som tillverkat dem, i vilka fattningar de fanns och vad de i så fall hette, hur många linselement och i hur många grupper, och slutligen vilket år de släpptes. Det borde stämma rätt bra och jag inser att jag nog lagt för mycket tid på detta då antalet intresserade kanske inte är så många, men det gav mig själv en bra överblick över både Rolleis och Mamiyas objektiv. Personligen tycker jag det är intressant att också veta vem som tillverkat objektivet. Denna lista gäller bara deras småbildsobjektiv. Deras mellanformatsobjektiv är en annan historia för en annan gång.
Mamiya hade flera objektivserier där TL var en M42-fattning. SX var också en M42-fattning men den hade även en liten klack som överförde bländarvärdet till kameran så för att använda den SX-optik på en modern kamera via adapter så måste man slipa ner klacken eller modifiera adaptern. Personligen så har jag modifierat min adapter. ES är en bajonettfattning som det inte finns några vettiga adaptrar till. Det finns handgjorda adaptrar som är både dyra och knöliga att använda. Mamiyas CS är en modernare bajonettfattning som det inte finns adaptrar till vad jag sett, däremot så finns adaptrar till Mamiya E/EF och CS-objektiv går också att använda samma adapter.
Rollei hade sin QBM-bajonett och som lite onödigt vetande så står QBM för Quick Bayonet Mount. Det finns adaptrar till denna fattning. Datum som anges avser i huvudsak när Rolleiversionen släpptes.
Voigtländer som märke ägdes av Rollei vid den här tiden så vissa kameramodeller och vissa objektiv kunde heta antingen Rollei eller Voigtländer. Båda använde QBM-bajonetten och det var ofta exakt samma produkter.
Konstruktion | Tillverkare | Rollei | Voigtländer | Mamiya | Lins/grp | År |
14/3.5 Fisheye | Mamiya | F-Rolleinar MC | Sekor SX + CS | 10/7 | 1977 | |
15/3.5 | Carl Zeiss | Distagon | 11/9 | 1973 | ||
16/2.8 | Carl Zeiss | F-Distagon | 8/7 | 1972 | ||
18/4 | Carl Zeiss | Distagon | 10/9 | 1972 | ||
21/2,8 | Mamiya | Sekor CS | 9/8 | |||
21/4 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-F-Skoparex AR | Sekor ES | 9/8 | 1977 |
25/2.8 | Carl Zeiss | Distagon | Color-Skoparex | 8/7 | 1970 | |
28/3,5 | Mamiya | Sekor E | 5/5 | |||
28/2,8 | Schneider | PC-Super-Angulon | 12/10 | 1989 | ||
28/2.8 | Mamiya | Sekor TL | 7/6 | |||
28/2.8 | Mamiya | HFT Rolleinar | Sekor CS, E | 8/7 | 1984 | |
28/2.8 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-F-Skoparex AR | Sekor SX, ES | 7/7 | 1977 |
28/2 | Carl Zeiss | Distagon | 9/8 | 1982 | ||
35/2.8 | Mamiya | Sekor TL | 6/5 | |||
35/2.8 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-F-Skoparex AR | Sekor SX | 7/5 | 1977 |
35/2.8 | Mamiya | Sekor ES | 7/4 | |||
35/2.8 | Mamiya | Sekor CS, E, EF | 6/6 | |||
35/2.8 | Schneider | SL-Angulon | 7/6 | 1972 | ||
35/2.8 | Schneider | PC-Curtagon | 7/6 | 1982 | ||
35/2.8 | Carl Zeiss | Distagon | Color-Skoparex | 7/6 | 1973 | |
35/1.4 | Carl Zeiss | Distagon | 9/8 | 1982 | ||
50/1.4 | Carl Zeiss | Planar | 7/6 | 1972 | ||
50/1,4 | Mamiya | Sekor CS, E, EF | 7/6 | |||
50/1.4 | Schneider | SL-Xenon | 6/4 | |||
50/1,7 | Mamiya | Sekor CS, E, EF | 6/5 | |||
50/1.8 | Carl Zeiss | Planar | Color-Ultron | 7/6 | 1970 | |
50/1.8 | Schneider | SL-Xenon | 6/4 | 1972 | ||
50/1.9 | Schneider | Xenon | 6/4 | |||
50/2 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Ultron | Sekor TL, CS | 6/4 | 1980 |
50/2,8 | Mamiya | Sekor TL | 6/4 | |||
50/3.5 Macro | Mamiya | Rolleinar MC | Sekor CS, E | 5/4 | 1984 | |
55/1,8 | Mamiya | Sekor TL | 6/4 | |||
55/1,8 | Mamiya | Sekor SX + ES | 6/5 | |||
55/1.4 | Okänd | Rolleinar MC | Color-Ultron AR | 7/5 | 1975 | |
55/1.4 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Ultron AR | Sekor TL, ES | 7/5 | 1977 |
60/2.8 | Carl Zeiss | Macro-Planar | 6/4 | 1983 | ||
60/2,8 Macro | Mamiya | Sekor SX, TL | 5/4 | |||
85/1.4 | Carl Zeiss | Planar | 6/5 | 1973 | ||
85/1,7 | Mamiya | Sekor SX | 6/4 | |||
85/2.8 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Dynarex AR | Sekor SX | 4/4 | 1977 |
85/2.8 | Carl Zeiss | Sonnar | Color-Dynarex | 4/4 | 1970 | |
100/2,8 | Mamiya | Sekor SX | 5/4 | |||
105/2.8 | Mamiya | Sekor SX | 5/4 | |||
105/2.8 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Dynarex AR | Sekor SX, ES | 4/4 | 1977 |
105/2.8 Macro | Kiron | HFT Rolleinar | 6/6 | 1984 | ||
135/4 | Carl Zeiss | Tele-Tessar | Color-Dynarex | 4/4 | 1970 | |
135/3,5 | Mamiya | Sekor TL | 5/4 | |||
135/3,5 | Mamiya | Sekor E | 4/4 | |||
135/3.5 | Schneider | SL-Tele-Xenar | 5/5 | 1972 | ||
135/2.8 | Mamiya | Sekor CS, E | 5/4 | |||
135/2.8 | Carl Zeiss | Sonnar | Color-Dynarex | 4/4 | 1973 | |
135/2.8 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Dynarex AR | Sekor SX, TL, ES | 4/4 | 1977 |
200/4,5 | Mamiya | Sekor TL | 4/2 | |||
200/4 | Mamiya | Sekor E | 5/5 | |||
200/4 | Carl Zeiss | Tele-Tessar | Color-Dynarex | 6/5 | 1970 | |
200/3.5 | Mamiya | Rolleinar MC | Color-Dynarex AR | Sekor TL, ES, SX, CS | 4/4 | 1977 |
300/5,6 | Mamiya | Sekor SX | 5/4 | |||
300/4 | Mamiya | Sekor E | 5/4 | |||
300/3,5 | Mamiya | Sekor CS | 4/4 | |||
400/6,3 | Mamiya | Sekor TL, ES | 3/3 | |||
400/5.6 | Tokina | Rolleinar MC | Color-Dynarex AR | 8/5 | 1981 | |
500/4.5 | Carl Zeiss | Mirotar | 5/5 | 1981 | ||
500/8 | Tokina | Reflex-Rolleinar MC | Reflex-Dynar AR | 7/2 | 1981 | |
600/8 | Mamiya | Sekor SX | 3/3 | |||
800/8 | Mamiya | Sekor SX | 4/4 | |||
1000/5.6 | Carl Zeiss | Mirotar | 5/5 | 1981 | ||
1000/8 | Carl Zeiss | Tele-Tessar | 4/4 | 1983 | ||
28-50/3,5-4,5 | Mamiya | Sekor E | ||||
28-80/3.2-4.5 | Sigma | HFT Rolleinar | 13/10 | 1989 | ||
28-85/4 | Tokina | Rolleinar MC | Vario-Skoparex AR | 16/10 | 1980 | |
35-70/3,5-4,5 | Mamiya | Sekor E | 7/6 | |||
28-105/3.2-4.5 | Kiron | HFT Rolleinar | 15/11 | 1985 | ||
35-105/3.5 | Tokina | 13/11 | 1979 | |||
35-105/3.5-4.3 | Mamiya? | Sekor E | 15/13 | |||
35-105/3.5-4.3 | Tokina | Rolleinar MC | Vario-Dynar AR | 16/13 | 1979 | |
45-90/3,5 | Mamiya | Sekor CS | 12/9 | |||
50-135/3,8 | Mamiya | Sekor CS | 14/10 | |||
70-150/3,8 | Mamiya | Sekor E | 12/9 | 1980 | ||
50-250/4-5.6 | Tokina | HFT Rolleinar | 14/11 | 1984 | ||
70-210/3.5-4.5 | Sigma | HFT Apo-Rolleinar | 12/9 | 1989 | ||
80-200/2.8 | Tokina | HFT Rolleinar | 17/11 | 1985 | ||
80-200/4 | Tokina | Rolleinar MC | Vario-Dynar AR | 12/9 | 1979 | |
80-200/4 | Mamiya | HFT Rolleinar | Sekor E | 13/9 | 1984 | |
80-200/3,8 | Mamiya | Sekor CS, E | 14/10 | 1980 | ||
90-230/4,5 | Mamiya | Sekor SX | 11/8 | |||
2x converter | Yabe | Rolleinar |
Bild och text: © Thomas Lövgren
2021-01-28